Players
Name | Position | Age | GLS | ||
---|---|---|---|---|---|
Yossawat Montha (on loan at Songkhla FC) | ![]() | Defender | 26 | 0 | |
1 | Watchara Buathong | ![]() | Goalkeeper | 29 | 0 |
2 | Thitawee Aksornsri | ![]() | Defender | 24 | 0 |
3 | Thitathorn Aksornsri | ![]() | Defender | 24 | 1 |
4 | Elias Dolah | ![]() | Defender | 29 | 5 |
5 | Sergio Suarez | ![]() | Midfielder | 35 | 59 |
6 | Charyl Chappuis | ![]() | Midfielder | 30 | 1 |
7 | Pakorn Prempak | ![]() | Midfielder | 29 | 21 |
8 | Go Seul-Ki | ![]() | Midfielder | 36 | 5 |
9 | Nelson Bonilla | ![]() | Forward | 31 | 8 |
10 | Bordin Phala | ![]() | Midfielder | 27 | 16 |
11 | Tanasith Siripala | ![]() | Midfielder | 26 | 1 |
13 | Nurul Sriyankem | ![]() | Midfielder | 30 | 9 |
14 | Tawin Mahajindawong | ![]() | Midfielder | 24 | 0 |
15 | Jaturapat Sattham | ![]() | Defender | 22 | 1 |
16 | Siwakorn Jakkuprasat | ![]() | Midfielder | 30 | 11 |
17 | Tanaboon Kesarat | ![]() | Midfielder | 28 | 0 |
18 | Rattanai Songsangchan | ![]() | Goalkeeper | 26 | 0 |
20 | Adisorn Promrak | ![]() | Defender | 28 | 0 |
22 | David Rochela | ![]() | Defender | 32 | 17 |
23 | Kevin Deeromram | ![]() | Defender | 24 | 6 |
24 | Worawut Namvech | ![]() | Defender | 26 | 0 |
25 | Chatcharin Phutengdaen | ![]() | Goalkeeper | 22 | 0 |
29 | Meechok Marhasaranukun | ![]() | Defender | 24 | 0 |
31 | Kanarin Thawornsak | ![]() | Midfielder | 24 | 0 |
33 | Philip Roller | ![]() | Defender | 27 | 0 |
34 | Nitipong Selanon | ![]() | Defender | 29 | 4 |
35 | Nantawat Suankaew | ![]() | Forward | 23 | 0 |
36 | Worawut Srisupha | ![]() | Goalkeeper | 29 | 0 |
45 | Nattawut Sombatyotha | ![]() | Midfielder | 26 | 5 |
69 | Sansern Limwattana | ![]() | Midfielder | 24 | 0 |
* = Player currently in Port B squad